TORNA INDIETRO
PEUGEOT 206 XT 1.1 3D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '03
|
N. porte: | 3 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 245/1130 |
Capacità serbatoio: | 50 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
10.400,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
PEUGEOT 206 XT 1.1 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '03
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 245/1130 |
Capacità serbatoio: | 50 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
10.800,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
PEUGEOT 206 XT 1.4 Hdi 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '03
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 245/1130 |
Capacità serbatoio: | 50 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
12.500,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
PEUGEOT 206 XT 1.4 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '03
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 245/1130 |
Capacità serbatoio: | 50 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
11.400,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
PEUGEOT 307 XT 1.4 Hdi Station |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '03
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 450/1539 |
Capacità serbatoio: | 60 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
15.700,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
PEUGEOT 307 XT 2.0 Hdi 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '03
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 341/1328 |
Capacità serbatoio: | 60 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
15.700,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |