TORNA INDIETRO
OPEL CORSA COMFORT 1.0 12V 3D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '01
|
N. porte: | 3 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 260/1060 |
Capacità serbatoio: | 44 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
6.300,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL CORSA COMFORT 1.2 16V 3D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '01
|
N. porte: | 3 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 260/1060 |
Capacità serbatoio: | 44 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
6.500,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL CORSA COMFORT 1.2 16V 3D |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '01
|
N. porte: | 3 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 260/1060 |
Capacità serbatoio: | 44 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
6.900,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL ASTRA 1.7 DTI CLUB SW |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '01
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 1650/1650 |
Capacità serbatoio: | 52 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | si |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
10.300,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL ZAFIRA 1.8 ELEGANCE 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '01
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 7 |
Min/Max capacità bagagli: | 150/1700 |
Capacità serbatoio: | 58 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | si |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
11.700,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL ASTRA 1.6 16V CDX SW |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '01
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 1650/1650 |
Capacità serbatoio: | 52 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | si |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
9.300,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL ZAFIRA 1.8 ELEGANCE 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '01
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 7 |
Min/Max capacità bagagli: | 150/1700 |
Capacità serbatoio: | 58 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | si |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
11.700,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL CORSA COMFORT 1.0 12V 3D |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '01
|
N. porte: | 3 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 260/1060 |
Capacità serbatoio: | 44 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
6.300,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL CORSA COMFORT 1.0 12V 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '01
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 260/1060 |
Capacità serbatoio: | 44 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
7.100,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL CORSA COMFORT 1.2 16V 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '01
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 260/1060 |
Capacità serbatoio: | 44 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
7.300,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL CORSA EASYTRONIC COMFORT 1.2 16V 3D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '01
|
N. porte: | 3 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 260/1060 |
Capacità serbatoio: | 44 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
7.100,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL ASTRA 1.7 DTI ELEGANCE 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '02
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 370/1180 |
Capacità serbatoio: | 52 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
11.000,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL ASTRA 1.7 DTI CLUB SW |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '02
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 1650/1650 |
Capacità serbatoio: | 52 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | si |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
11.000,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL ASTRA 1.7 DTI ELEGANCE SW |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '02
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 1650/1650 |
Capacità serbatoio: | 52 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | si |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
11.500,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL VECTRA 2.2 DTI ELEGANCE 4D |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '01
|
N. porte: | 4 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | / |
Capacità serbatoio: | 60 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
11.000,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL VECTRA 2.2 DTI ELEGANCE SW |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '01
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 460/1490 |
Capacità serbatoio: | 60 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
11.500,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
OPEL VECTRA 1.8 ELEGANCE SW |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '01
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 460/1490 |
Capacità serbatoio: | 60 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
8.600,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |