TORNA INDIETRO
NISSAN MICRA 1.2 Visia 3D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '03
|
N. porte: | 3 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 237/950 |
Capacità serbatoio: | 46 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
10.000,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
NISSAN MICRA 1.2 Visia 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '03
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 237/950 |
Capacità serbatoio: | 46 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
10.400,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
NISSAN ALMERA TINO 2.2 5D DTI LUXURY |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '02
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 440/1950 |
Capacità serbatoio: | 60 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | si |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
13.200,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
NISSAN TERRANO II 2.7 TD LUX 4X4 WAG. |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '01
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 7 |
Min/Max capacità bagagli: | 115/1900 |
Capacità serbatoio: | 80 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | si |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
18.700,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
NISSAN ALMERA TINO 2.2 5D DTI LUXURY |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '01
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 440/1950 |
Capacità serbatoio: | 60 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | si |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
11.700,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |