TORNA INDIETRO
FORD KA 1.3 |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '02
|
N. porte: | 3 |
N. passeggeri: | 4 |
Min/Max capacità bagagli: | 186/724 |
Capacità serbatoio: | 42 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | no |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
6.850,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
FORD KA COLLECTION |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '02
|
N. porte: | 3 |
N. passeggeri: | 4 |
Min/Max capacità bagagli: | 186/724 |
Capacità serbatoio: | 42 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | no |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
7.650,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
FORD KA OPEN COLLECTION |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '02
|
N. porte: | 3 |
N. passeggeri: | 4 |
Min/Max capacità bagagli: | 186/724 |
Capacità serbatoio: | 42 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | no |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
7.850,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
FORD KA 1.3 |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '02
|
N. porte: | 3 |
N. passeggeri: | 4 |
Min/Max capacità bagagli: | 186/724 |
Capacità serbatoio: | 42 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | no |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
6.650,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
FORD FIESTA 1.4 GHIA 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '02
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 250/929 |
Capacità serbatoio: | 40 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
11.000,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
FORD FIESTA 1.4 ZETEC 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '02
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 250/929 |
Capacità serbatoio: | 40 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
10.500,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
FORD FOCUS 1.8 ZETEC TDCI 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
2° Semestre '02
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 350/1220 |
Capacità serbatoio: | 55 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
11.700,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |