TORNA INDIETRO
JUMPER CLUB 2.8 HDI 9 POSTI |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '01
|
N. porte: | |
N. passeggeri: | 9 |
Min/Max capacità bagagli: | / |
Capacità serbatoio: | lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | si |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
14.300,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
CITROEN SAXO 1.1 SX 3D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '01
|
N. porte: | 3 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 280/953 |
Capacità serbatoio: | 45 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
5.000,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
CITROEN SAXO 1.1 SX 5D |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '01
|
N. porte: | 5 |
N. passeggeri: | 5 |
Min/Max capacità bagagli: | 280/953 |
Capacità serbatoio: | 45 lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | no |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
5.200,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
JUMPER FURGONE 2.8 HDI 31M |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '01
|
N. porte: | |
N. passeggeri: | 3 |
Min/Max capacità bagagli: | / |
Capacità serbatoio: | lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | si |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
13.500,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |
JUMPER FURGONE 2.8 HDI 31M TA |
|
| |
|
Data immatricolazione
1° Semestre '02
|
N. porte: | |
N. passeggeri: | 3 |
Min/Max capacità bagagli: | / |
Capacità serbatoio: | lt |
Radio: | si |
Idro guida: | si |
Air Bag: | si |
ABS: | si |
Aria Condizionata: | si |
Antifurto: | si |
Cambio Automatico: | no |
Prezzo in Euro:
15.500,00 |
Il prezzo indicato in tabella è indicativo e suscettibile di variazione. |
|
| |